NR | STATUS | RISIKOART | JA/NEIN | FAKTOR |
---|---|---|---|---|
1 | Abflugort | Piste kürzer als 600m | 2 | |
2 | Abflugort | Nicht vertraut mit den Platzverfahren (Erstabflug) | 2 | |
3 | Abflugort | Konvektives Wetter in der Umgebung | 1 | |
4 | Abflugort | Dunst (Sichtweite < 10km) | 3 | |
5 | Abflugort | Tiefe Wolkenuntergrenze ( < 1500ft AAL) | 1 | |
6 | Abflugort | Besonders heißer Tag (> 30°C) - Dichtehöhe | 3 | |
7 | Strecke | Konvektives Wetter auf der Strecke | 1 | |
8 | Strecke | Dunst auf der Strecke (Sichtweite < 10km) | 2 | |
9 | Strecke | Komplizierte Luftraumstruktur auf der Strecke | 2 | |
10 | Ankunftsort | Piste kürzer als 600m | 2 | |
11 | Ankunftsort | Nasse/Kontaminierte Piste zum Ankunftszeitpunkt | 3 | |
12 | Ankunftsort | Voraussichtlicher Wind > 10 Knoten | 3 | |
13 | Ankunftsort | Nicht vertraut mit den Platzverfahren (Erstanflug) | 2 | |
14 | Ankunftsort | Konvektives Wetter in der Umgebung | 1 | |
15 | Ankunftsort | Dunst (Sichtweite < 10km) | 3 | |
16 | Ankunftsort | Tiefe Wolkenuntergrenze ( < 1500ft AAL) | 2 | |
17 | Human Factors | SPL/TMG Phase A | 1 | |
18 | Human Factors | SPL/TMG Phase B | 2 | |
19 | Human Factors | SPL/TMG Phase C – Überlandflug allein ohne Lehrer | 3 | |
20 | Human Factors | SPL/TMG Überprüfungsflug/Prüfungsflug | 1 | |
21 | Human Factors | Pilot kommt direkt von der Arbeit | 2 | |
22 | Human Factors | Pilot steht unter Zeitdruck | 2 |
Gesamtfaktor:
10
HEAD of TRAINING (+43 664 75000868)
oder
DEPUTY HEAD of TRAINING KONTAKTIEREN (+43 664 81844175)